Conrad RW53/WS5300
Messwerte
- Temperatur innen/außen
- Luftfeuchte innen/außen
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- Niederschlagsmenge
Berechnete Werte
- Windchill
- Taupunkt
mitgeliefertes Zubehör
- Stange für Kombielemente mit Halterungen
Preise
- 69 € (Stand 12.07.2015)
- 100 € (Stand 26.12.2020)
Technische Daten
Wert | Genauigkeit/Meßbereich |
---|---|
Clock face colour | Green-grey |
Display | Digital |
Signal type | 868 MHz wireless |
Functions | Inside temperature , Outside temperature , Outside RH , Inside RH , Radio clock (DCF77 ) , Max/min readings |
Indoor humidity | 1 to 99 % |
Outdoor humidity | 20 % to 99 % |
Max. range | 100 m |
Resolution | 0.1 °C, 1 % |
Reading range - outdoor temperature | -30 to +65 °C |
Accuracy | ± 1 °C, 5 % |
Reading range - indoor temperature | -10 to +65 °C |
Precipitation | 0 to 9999 mm |
Sample rate | 48 s |
Max. number of sensors | 1 |
Station power supply | AA battery (3x), please order separately , PSU, optional |
Sensor power supply | AA battery (2x), please order separately |
Wind speed | 0 to 50 m/s |
Sensor dims | 410 x 110 x 210 mm |
Hub dimensions | 142 x 90 x 29 mm |
Weight (transmitter) | 590 g |
Weight (station) | 163 g |
Product type | Wireless digital weather station |
Informationen
Hersteller dieser Station ist die Firma Fine Offset Electroncis Co. Ltd mit Sitz in China. Die Station wird von Fine Offset unter dem Namen WH5300 hergestellt, daher sind die technischen Daten der RW53 im Wiki nur unter WH5300 hinterlegt. Die Übertragungsfrequenz der RW53 ist 868 MHz.