Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Niederschlag 2021
| Datum,User,PLZ,Ort | Niederschlagsmenge |
|---|---|
| 17-01-2021 LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis | 21,1 |
| 19-01-2021 asterix 06449 Aschersleben | 24,9 |
| 18-01-2021 Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf | 41,6 |
| 19-01-2021 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau | 141,2 |
| 16-01-2021 CAT 26446 Friedeburg | 29,9 |
| 19-01-2021 Jürgen 32457 Porta Westfalica | 29,0 |
| 18-01-2021 Jürgen B 41836 Brachelen | 29,2 |
| 01-01-2021 x_shadow_x 87755 Herretshofen | 0 |
| 02-01-2021 mimimam 55288 Spiesheim | 0 |
| 02-01-2021 mimimam 96269 Großheirath | 0 |
| 01-01-2021 Gewittersturm 69517 Gorxheimertal | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy 95444 Bayreuth | 0,9 |
| 02-01-2021 herbiy A3593 Brunn a.d. Wild / Waiden | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A2393 Höllensteinhaus | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A1140 Wien Hütteldorf | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A3052 Neustift / Innermanzing | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A1220 Wien Kagran | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A3400 Klosterneuburg | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A3863 Leopoldsdorf / Litschau | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A2326 Maria Lanzendorf | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy 09661 Striegistal OT Mobendorf | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A3270 Scheibbs Miesenbach | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A1160 Wien Ottakring | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A2380 Parapluiberg | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy 01796 Pirna | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A3741 Rohrendorf | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy 97762 Hammelburg/Untererthal | 0,0 |
| 02-01-2021 herbiy A3571 Gars/Kamp Zitternberg | 0,0 |
| 03-01-2021 Fotoprinz 08468 Rotschau | 3,8 |
| 18-01-2021 wneudeck 86609 Donauwörth | 14.0 |
| 17-01-2021 Wettergott 83623 Hechenberg | 38,6 |
| 15-01-2021 yellow 79215 Elzach-Yach | 90,8 |
