Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Grünlandtemperaturwert 2019

Der „Grünlandtemperaturwert“ berechnet sich aus allen positiven Tagesmitteltemperaturwerten.

Dabei werden die Januarwerte mit 0,5 multipliziert, die Februarwerte mit 0,75, sowie die März- und Aprilwerte mit 1,0.

Die sich ergebenden Werte werden addiert und zeigen beim Erreichen der Zahl 200 an, dass 'ein Kriterium für den Beginn der Vegetationsperiode' vorhanden ist.

Datum PLZ Ort Name Höhe GTS GTS erreicht am
03.03.19 32457 Porta Westfalica Jürgen 70 205,9 03.03.2019
07.03.19 04157 Leipzig LE-Wetter 122 202,1 06.03.2019
07.03.19 06449 Aschersleben asterix 164 203,3 07.03.2019
07.03.19 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi 4 206,87 07.03.2019
10.03.19 55288 Spiesheim mimimam 180 203,3 10.03.2019
01.03.19 06255 Mücheln pumafreddy 120 202,9 12.03.2019
13.03.19 24238 Lammershagen / Bauersdorf olaf-sh 60 202,0 13.03.2019
17.03.19 79215 Elzach-Yach yellow 678 202,4 16.03.2019
02.04.19 02906 Quitzdorf am See wetnol 164 203,618.03.2019
25.03.19 96269 Großheirath mimimam 250 203,2 20.03.2019
24.03.19 08468 Rotschau Fotoprinz 391 206,7 22.03.2019
23.03.19 79674 Aftersteg bei Todtnau 001blacky 809 206,9 23.03.2019
24.03.19 83623 Hechenberg Wettergott 710 200,6 24.03.2019
27.03.19 96465 Neustadt/Wildenheid Thunderfreak 340 200 27.03.2019
29.03.19 95111 Rehau Gunga 521 201,74 29.03.2019
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)