Warme Tage 2016

  • warmer Tag: Tmax >= 20°
  • Sommertag: Tmax >= 25°
  • heißer Tag: Tmax >= 30°
Datum Username Ort Höhe warme Tage Sommertage heiße Tage Grafik
2016-10-10 pumafreddy 06255 Mücheln 140 139 78 15
2016-10-26 erry 06667 Weißenfels ? 139 63 20
2016-10-16 Oldi 71397 Leutenbach 283 135 74 21
2016-12-31 asterix 06449 Aschersleben 164 134 61 18
2016-11-06 Rosi 16909 Rossow 56 132 57 15
2016-12-31 LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis 122 129 58 13
2016-12-31 Gunga 95111 Rehau 521 128 62 14
2016-12-31 Thunderfreak 96465 Neustadt bei Coburg 340 126 62 17
2016-10-03 wetnol 02906 Quitzdorf am See 164 126 59 8
2016-12-31 Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf 4 122 41 10
2016-12-31 falk 73760 Ostfildern ? 121 64 14
2016-12-31 Luggi 84332 Niedernkirchen 421 119 60 10
2016-12-31 Dete 49536 Lienen 64 119 49 11
2016-11-30 Fotoprinz 08468 Rotschau 391 114 49 11
2016-10-02 wetterlacken 4101 Feldkirchen (AT) ? 102 46 4
2016-12-31 olaf-sh 24238 Bauersdorf 60 92 21 2
2016-10-23 Wettergott 83623 Hechenberg 710 89 28 0
2016-12-31 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau 809 87 28 5
2016-12-31 yellow 79215 Elzach-Yach 678 84 23 4
2016-08-03 Jürgen 32457 Porta Westfalica 70 73 24 4
2016-07-08 schieder21 4621 Sipbachzell/Leombach (AT) ? 50 15 3
  • Zuletzt geändert: 2023/05/30 18:03
  • von LE-Wetter