Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2023:kaeltesumme_2023-1 [2023/05/18 12:29] – ↷ Seitename wurde von wiki:statistiken:2023:kaeltesumme_2023 auf wiki:statistiken:2023:kaeltesumme_2023-1 geändert LE-Wetterwiki:statistiken:2023:kaeltesumme_2023-1 [2023/06/03 08:51] (aktuell) – gelöscht LE-Wetter
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Kältesumme 2022/2023 ====== 
-Die Kältesumme ist die Summe der **Beträge der negativen Tagesmittelwerte der Lufttemperatur** über einen bestimmten Zeitraum. Sie wird ohne Einheit angegeben. Die Kältesumme dient zur Bewertung der Kälte eines Winters und wird hier für die **Monate November bis März** angegeben. 
-|'''Achtung bitte nur eine Stelle nach dem Komma bzw. Punkt - die Pixelzahl ganzzahlig runden - es gibt keine halben Pixel! '''| 
  
-|< 60% 350px 100px 100px >| 
-^Datum, PLZ, Ort,  Username                          Höhe ü Null  ^  Wert  ^Skale^   
-|31.03.2023 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi          4    |  **  45,6 **  |<html><div style="width:  46.0px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|31.03.2023 06449 Aschersleben Asterix                  164  |  **  82,7 **  |<html><div style="width:  83.0px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|31.03.2023 79674 Aftersteg bei Todtnau 001blacky      |  809  |  **  87,6 **  |<html><div style="width:  87.6px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|31.03.2023 41836 Brachelen      Jürgen B              |  67    **  29,1 **  |<html><div style="width:  29.1px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|21.03.2023 83623 Hechenberg      Wettergott            710  |  **  112,1 **  |<html><div style="width:  112.0px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|31.03.2023 86609 Donauwörth      wneudeck              410  |  **  73,3 **  |<html><div style="width:  73.0px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|04.03.2023 04157 Leipzig         LE-Wetter            |  122  |  **  47,7 **  |<html><div style="width:  47.7px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|04.01.2023 A2662 Schwarzau/Geb.    fraunzaungl        |  620  |  **  43,4 **  |<html><div style="width:  43.4px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|27.03.2023 59387 A.-Herbern      Hannes55               91  |  **  47,2 **  |<html><div style="width:  47.2px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|09.01.2023 26446 Friedeburg      CAT                  |      **  21,5 **  |<html><div style="width:  21.5px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
-|13.02.2023 66125 Saarbrücken      Gyvate              |  287  |  **  35,0 **  |<html><div style="width:  35.0px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>| 
  • Zuletzt geändert: 2023/05/18 12:29
  • von LE-Wetter