Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2022:gruenlandwert_2022 [2023/06/04 15:36] LE-Wetterwiki:statistiken:2022:gruenlandwert_2022 [2023/06/04 15:46] (aktuell) LE-Wetter
Zeile 10: Zeile 10:
 ^Datum, PLZ, Ort,  Username ^  Höhe  ^  Wert  ^  GLT erreicht am  ^ ^Datum, PLZ, Ort,  Username ^  Höhe  ^  Wert  ^  GLT erreicht am  ^
 |04.03.2022 04157 Leipzig-Gohlis LE-Wetter        122    |  200,1  |  04.03.2022  |   |04.03.2022 04157 Leipzig-Gohlis LE-Wetter        122    |  200,1  |  04.03.2022  |  
-|09.03.2022 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi    4      |  201,1  |<html><div style="width:201.1px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|09.03.2022| +|09.03.2022 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi    4      |  201,1  |  09.03.2022  
-|24.03.2022 79674 Aftersteg bei Todtnau 001blacky |  809    209,0  |<html><div style="width:209.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|24.03.2022| +|24.03.2022 79674 Aftersteg bei Todtnau 001blacky |  809    209,0  |  24.03.2022  
-|17.03.2022 06449 Aschersleben   asterix          164    |  204,9  |<html><div style="width:204.9px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|17.03.2022|  +|17.03.2022 06449 Aschersleben   asterix          164    |  204,9  |  17.03.2022  |  
-|28.02.2022 41836 Brachelen JürgenB     |  67   |  201,4  |<html><div style="width:201.4px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|28.02.2022| +|28.02.2022 41836 Brachelen JürgenB              |  67     |  201,4  |  28.02.2022  
-|29.03.2022 79674 Hechenberg Wettergott   |  710      |  201,5  |<html><div style="width:201.5px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|26.03.2022| +|29.03.2022 79674 Hechenberg Wettergott          |  710    |  201,5  |  26.03.2022  
-|20.03.2022 86609 Donauwörth wneudeck       |  410    |  202,9  |<html><div style="width:202.9px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|20.03.2022|   +|20.03.2022 86609 Donauwörth wneudeck            |  410    |  202,9  |  20.03.2022  |   
-|03.03.2022 26446 Friedeburg  CAT   |  4      |  202,1  |<html><div style="width:202,1px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|03.03.2022| +|03.03.2022 26446 Friedeburg  CAT                |  4      |  202,1  |  03.03.2022  
-|11.04.2022 08468 Rotschau Fotoprinz   |  391      |  200,7  |<html><div style="width:200.7px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|28.03.2022| +|11.04.2022 08468 Rotschau Fotoprinz             |  391    |  200,7  |  28.03.2022  
-|26.02.2022 41334 Nettetal-Kaldenkirchen gargamel |  50    |  202,0  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|24.02.2022| +|26.02.2022 41334 Nettetal-Kaldenkirchen gargamel |  50    |  202,0  |  24.02.2022  
-|10.03.2022 59387 Ascheberg-Herbern Hannes 55     |  91    |  203,9  |<html><div style="width:203.9px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|09.03.2022| +|10.03.2022 59387 Ascheberg-Herbern Hannes        |  91    |  203,9  |  09.03.2022  
-|08.03.2022 79410 Badenweiler Wetterfrosch      |  350    |  200,0  |<html><div style="width:200px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|07.03.2022| +|08.03.2022 79410 Badenweiler Wetterfrosch        |  350   |  200,0  |  07.03.2022  
-|05.08.2022 A2662 Schwarzau/Geb. fraunzaungl      |  620    |  201,6  |<html><div style="width:200px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|11.04.2022| +|05.08.2022 A2662 Schwarzau/Geb. fraunzaungl      |  620   |  201,6  |  11.04.2022  
-|29.11.2022 66125 Saarbrücken Gyvate      |  287    |  204,6  |<html><div style="width:204.6px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|12.03.2022|+|29.11.2022 66125 Saarbrücken Gyvate              |  287   |  204,6  |  12.03.2022  |
  • Zuletzt geändert: 2023/06/04 15:36
  • von LE-Wetter