Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2020:waermesumme [2023/05/18 09:12] – ↷ Seitename wurde von wiki:statistiken:2020:waermesumme_2020 auf wiki:statistiken:2020:waermesumme geändert LE-Wetterwiki:statistiken:2020:waermesumme [2023/05/20 09:05] (aktuell) LE-Wetter
Zeile 4: Zeile 4:
  
 |< 80% 300px 50px 50px 50px 150px 150px 100>| |< 80% 300px 50px 50px 50px 150px 150px 100>|
-^Datum, PLZ, Ort,  Username                        Höhe ü Null  ^  Juni-August  ^  Gesamtjahr  ^Skale Sommer^Skale Jahr^                                                +^Datum, PLZ, Ort,  Username                        Höhe ü Null  ^  Juni-August  ^  Gesamtjahr  ^                                                
-|31.12.20 33189 Schlangen Bernhard  |  172  |  **66,96**  |  **67,74**  |<html><div style="width:66.96px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:67.74px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|    +|31.12.20 33189 Schlangen Bernhard                        |  172  |  **67,0**   |  **67,7**  |    
-|20.12.20 04157 Leipzig LE-Wetter  |  122  |  **129,2**  |  **140**  |<html><div style="width:129.2px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:140.0px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|    +|20.12.20 04157 Leipzig LE-Wetter                         |  122  |  **129,2**  |  **140**   |    
-|31.12.20 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi  |  4  |  **88,97**  |  **90,46**  |<html><div style="width:89.0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:90.5px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>+|31.12.20 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi              |  4    |  **88,97**  |  **90,5**  | 
-|31.12.20 79674 Aftersteg bei Todtnau 001 blacky  |  809  |  **34,6**  |  **35,3**  |<html><div style="width:34.6px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:35.3px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>+|31.12.20 79674 Aftersteg bei Todtnau 001 blacky          |  809  |  **34,6**   |  **35,3** 
-|19.11.20 32457 Porta Westfalica Jürgen  |  70  |  **90,2**  |  **94,8**  |<html><div style="width:90.2px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:94.8px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>+|19.11.20 32457 Porta Westfalica Jürgen                   |  70   |  **90,2**   |  **94,8** 
-|31.12.20 06449 Aschersleben asterix  |  164  |  **96,58**  |  **105,76**  |<html><div style="width:96.6px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:105.8px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>+|31.12.20 06449 Aschersleben asterix                      |  164  |  **96,6**   |  **105,8**  | 
-|31.12.20 08468 Rotschau Fotoprinz  |  391  |  **56,58**  |  **56,74**  |<html><div style="width:56.6px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:56.7px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|  +|31.12.20 08468 Rotschau Fotoprinz                        |  391  |  **56,6**   |  **56,7**  | 
-|25.12.20 83623 Hechenberg Wettergott  |  710  |  **27,9**  |  **27,9**  |<html><div style="width:27.9px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:27.9px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 83623 Hechenberg Wettergott                     |  710  |  **27,9**  |  **27,9** 
-|27.09.20 24238 Bauersdorf olaf-sh  |  60  |  **40**  |  **40**  |<html><div style="width:40.0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:40.0px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|27.09.20 24238 Bauersdorf olaf-sh                        |  60   |  **40**  |  **40**  |  
-|31.12.20 41836 Brachelen Jürgen B  |  67  |  **101,13**  |  **106,50**  | <html><div style="width:101.13px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:106.50px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|31.12.20 41836 Brachelen Jürgen B                        |  67   |  **101,1**  |  **106,5**  |   
-|25.12.2020 40885 Ratingen Harald   |  81  |  **122,7**    **132,70**  | <html><div style="width:101.13px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,70px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|25.12.2020 40885 Ratingen Harald                         |  81   |  **122,7**    **132,7**  |    
-|26.12.20 87755 Herretshofen x_shadow_x  |  607  |  **55,58**    **56,17**  | <html><div style="width:55.58px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:56.17px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|26.12.20 87755 Herretshofen x_shadow_x                   |  607  |  **55,6**    **56,2**  |   
-|31.12.20 02906 Quitzdorf am See wetnol  |  164  |  **113,4**    **120,6**  | <html><div style="width:113,4px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:120,6px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|31.12.20 02906 Quitzdorf am See wetnol                   |  164  |  **113,4**    **120,6**  |   
-|31.12.20 41334 Nettetal gargamel  |  50  |  **---,-**    **132,2**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|31.12.20 41334 Nettetal gargamel                         |  50   |  **132,2**    **132,2**  |   
-|04.12.21 A3593 Brunn a.d. Wild / Waiden herbiy  |  555  |  **51,16**    **51,16**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A3593 Brunn a.d. Wild / Waiden herbiy           |  555  |  **51,2**    **51,2**  |  
-|04.12.21 95444 Bayreuth herbiy  |  339  |  **82,61**    **83,08**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 95444 Bayreuth herbiy                           |  339  |  **82,6**    **83,1**  |   
-|04.12.21 A2393 Höllensteinhaus  herbiy  |  650  |  **73,73**    **80,87**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A2393 Höllensteinhaus  herbiy                   |  650  |  **73,7**    **80,9**  |  
-|04.12.21 A1140 Wien Hütteldorf herbiy  |  225  |  **118,40**    **121,57**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A1140 Wien Hütteldorf herbiy                    |  225  |  **118,4**    **121,6**  |  
-|04.12.21 A3052 Neustift / Innermanzing herbiy  |  305  |  **55,83**   |  **56,01**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A3052 Neustift / Innermanzing herbiy            |  305  |  **55,8**    |  **56,0**  | 
-|04.12.21 A1220 Wien Kagran herbiy  |  180  |  **178,79**    **189,22**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A1220 Wien Kagran herbiy                        |  180  |  **178,8**    **189,2**  |   
-|04.12.21 A3400 Klosterneuburg herbiy  |  191  |  **128,91**    **136,39**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A3400 Klosterneuburg herbiy                     |  191  |  **128,9**    **136,4**  |   
-|04.12.21 A3863 Leopoldsdorf / Litschau herbiy  |  570  |  **13,02**    **13,02**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A3863 Leopoldsdorf / Litschau herbiy            |  570  |  **13,0**    **13,0**  | 
-|04.12.21 A2326 Maria Lanzendorf herbiy  |  180  |  **174,83**    **180,46**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A2326 Maria Lanzendorf herbiy                   |  180  |  **174,8**    **180,5**  |   
-|04.12.21 09661 Striegistal OT Mobendorf herbiy  |  330  |  **62,25**   |  **64,38**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 09661 Striegistal OT Mobendorf herbiy           |  330  |  **62,2**    |  **64,4**  |  
-|04.12.21 A3270 Scheibbs Miesenbach herbiy  |  370  |  **21,27**    **21,27**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A3270 Scheibbs Miesenbach herbiy                |  370  |  **21,3**    **21,3**  |  
-|04.12.21 A1160 Wien Ottakring herbiy  |  290  |  **145,85**    **156,62**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A1160 Wien Ottakring herbiy                     |  290  |  **145,9**    **156,6**  |  
-|04.12.21 A2380 Parapluiberg Perchtoldsdorf herbiy  |  532  |  **103,74**    **114,19**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A2380 Parapluiberg Perchtoldsdorf herbiy        |  532  |  **103,7**    **114,2**  |  
-|04.12.21 01796 Pirna herbiy  |  175  |  **81,86**    **83,74**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 01796 Pirna herbiy                              |  175  |  **81,9**    **83,7**  |   
-|04.12.21 A3741 Rohrendorf herbiy  |  250  |  **58,59**    **58,59**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|04.12.21 A3741 Rohrendorf herbiy                         |  250  |  **58,6**    **58,6**  | 
-|04.12.21 97762 Hammelburg/Untererthal herbiy  |  225  |  **65,06**    **65,06**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|  +|04.12.21 97762 Hammelburg/Untererthal herbiy             |  225  |  **65,1**    **65,1**  | 
-|04.12.21 A3571 Gars/Kamp Zitternberg herbiy  |  280  |  **65,7**    **65,87**  | <html><div style="width:0,0px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:132,2px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>   +|04.12.21 A3571 Gars/Kamp Zitternberg herbiy              |  280  |  **65,7**    **65,9**  |  
-|31.12.20 86609 Donauwörth wneudeck |  411  |  **63,8**    **64,00**  | <html><div style="width:63,8px; background-color: yellow"> &nbsp; </div></html>|<html><div style="width:64,0px; background-color: orange"> &nbsp; </div></html>|   +|31.12.20 86609 Donauwörth wneudeck                       |  411  |  **63,8**    **64,0**  |   
  
  
  
  • Zuletzt geändert: 2023/05/18 09:12
  • von LE-Wetter