Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

wiki:statistiken:2020:regen_2020 [2021/01/13 13:24] LE-Wetterwiki:statistiken:2020:regen_2020 [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-[{{ :r2020.png?700|letzte Aktualisierung 03.01.21 }}] +{{url>https://wetterstationsforum.info/report/charts/niederschlag_2020.html 100%,2000px noscroll noborder left}}
-====== Niederschlag 2020 ====== +
- +
-^Datum,User,PLZ,Ort                                ^  Niederschlagsmenge  ^                               +
-|31-12-2020 Bernhard 33189 Schlangen                806,0               | +
-|17-11-2020 pumafreddy 06255 Mücheln                359,9               | +
-|31-12-2020 Mimimam 55288 Spiesheim                |  449,9               | +
-|31-12-2020 asterix 06449 Aschersleben              451,9               | +
-|31-12-2020 LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis     446,8               | +
-|31-12-2020 001 blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau |  1617,             | +
-|31-12-2020 Mimimam 96269 Großheirath             507,0               |  +
-|27-09-2020 olaf-sh 24238 Bauersdorf             569,6               | +
-|31-12-2020 Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf     664,6               | +
-|12-10-2020 wetterlacken 4101 Feldkirchen AUT     670                 | +
-|31-12-2020 wetnol 02906 Quitzdorf am See     800                 | +
-|31-12-2020 Fotoprinz 08468 Rotschau             704,9               | +
-|31-12-2020 Jürgen 32457 Porta Westfalica     748,6               | +
-|31-12-2020 CAT 26446 Friedeburg             928,4              | +
-|29-12-2020 Wettergott 83623 Hechenberg             1452,             | +
-|31-12-2020 Jürgen B   41836 Brachelen              589,4              | +
-|20-12-2020 rodolfo 89284 Pfaffenhofen             709,4               | +
-|31-12-2020 yellow 79215 Elzach-Yach                1539,            | +
-|23-12-2020 x_shadow_x 87755 Herretshofen          |  797,0              | +
-|31-12-2020 Gewittersturm 69517 Gorxheimertal      |  898,4               | +
-|25-12-2020 Harald 40885 Ratingen                  |  528,8                          +
-|02-01-2021 herbiy 95444 Bayreuth                  |  688,2                          +
-|02-01-2021 herbiy A3593 Brunn a.d. Wild Waiden  |  899,5                          +
-|02-01-2021 herbiy A2393 Höllensteinhaus            375,6                          +
-|02-01-2021 herbiy A1140 Wien Hütteldorf            563,8                          +
-|02-01-2021 herbiy A3052 Neustift Innermanzing    882,0                          +
-|02-01-2021 herbiy A1220 Wien Kagran                536,4                          +
-|02-01-2021 herbiy A3400 Klosterneuburg            |  628,6                          +
-|02-01-2021 herbiy A3863 Leopoldsdorf Litschau    866,4                          +
-|02-01-2021 herbiy A2326 Maria Lanzendorf          |  651,0                          +
-|02-01-2021 herbiy 09661 Striegistal OT Mobendorf  |  552,3                          +
-|02-01-2021 herbiy A3270 Scheibbs Miesenbach        1918,             |            +
-|02-01-2021 herbiy A1160 Wien Ottakring            |  857,7                  +
-|02-01-2021 herbiy A2380 Parapluiberg              |  446,0                          +
-|02-01-2021 herbiy 01796 Pirna                      529,8                          +
-|02-01-2021 herbiy A3741 Rohrendorf                |  512,4                          +
-|02-01-2021 herbiy 97762 Hammelburg/Untererthal    |  506,4                          +
-|02-01-2021 herbiy A3571 Gars/Kamp Zitternberg      536,0                    +
-|02-01-2021 gargamel 41334 Nettetal                |  549,6                               +
-|02-01-2021 wneudeck 86609 Donauwörth              |  733,8                              +
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:53
  • (Externe Bearbeitung)