Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2020:kaeltesumme_2020 [2021/01/04 14:04] herbiywiki:statistiken:2020:kaeltesumme_2020 [2023/05/20 08:47] (aktuell) LE-Wetter
Zeile 1: Zeile 1:
- ====== Die Kältesumme 2019/2020 ======+ ====== Kältesumme 2019/2020 ======
 Die Kältesumme ist die Summe der **Beträge der negativen Tagesmittelwerte der Lufttemperatur** über einen bestimmten Zeitraum. Sie wird ohne Einheit angegeben. Die Kältesumme dient zur Bewertung der Kälte eines Winters und wird hier für die **Monate November bis März** angegeben. Die Kältesumme ist die Summe der **Beträge der negativen Tagesmittelwerte der Lufttemperatur** über einen bestimmten Zeitraum. Sie wird ohne Einheit angegeben. Die Kältesumme dient zur Bewertung der Kälte eines Winters und wird hier für die **Monate November bis März** angegeben.
  
 |< 60% 350px 100px 100px >| |< 60% 350px 100px 100px >|
-^Datum, PLZ, Ort,  Username                          Höhe ü Null  ^  Wert  ^Skale^                                                 +^Datum, PLZ, Ort,  Username                          Höhe ü Null  ^  Wert  ^                                                 
-|20.12.20 04157 Leipzig LE-Wetter   |  122  |  **0,3**  |<html><div style="width:0.3px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>|  +|31.12.20 33189 Schlangen Bernhard                  172  |  **8,78**  | 
-|31.03.20 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi  |  4  |  **3,46**  |<html><div style="width:3.5px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|20.12.20 04157 Leipzig LE-Wetter                  |  122  |  **0,3**   |  
-|31.03.20 79674 Aftersteg bei Todtnau   001 blacky  |  809  |  **11,8**  |<html><div style="width:11.8px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|31.03.20 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi       |  4    |  **3,46** 
-|08.07.20 32457 Porta Westfalica Jürgen  |  70  |  **0,8**  |<html><div style="width:0.8px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|31.03.20 79674 Aftersteg bei Todtnau   001 blacky |  809  |  **11,8** 
-|31.03.20 06449 Aschersleben asterix  |  164  |  **0,91**  |<html><div style="width:0.9px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|08.07.20 32457 Porta Westfalica Jürgen            |  70   |  **0,8**   
-|31.12.20 08468 Rotschau Fotoprinz  |  391  |  **8,22**  |<html><div style="width:8.22px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|31.03.20 06449 Aschersleben asterix               |  164  |  **0,91** 
-|31.12.20 02906 Quitzdorf am See wetnol  |  164  |  **15,7**  |<html><div style="width:15.7px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|31.12.20 08468 Rotschau Fotoprinz                 |  391  |  **8,22** 
-|25.12.20 83623 Hechenberg Wettergott  |  710  |  **46,8**  | <html><div style="width:46.8px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|31.12.20 02906 Quitzdorf am See wetnol            |  164  |  **15,7** 
-|31.03.20 24238 Bauersdorf olaf-sh  |  60  |  **1,1**  | <html><div style="width:1.1px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>  +|25.12.20 83623 Hechenberg Wettergott              |  710  |  **46,8**  |  
-|09.03.20 79215 Elzach-Yach yellow  |  678  |  **16,6**  |<html><div style="width:16.6px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>|  +|31.03.20 24238 Bauersdorf olaf-sh                 |  60   |  **1,1**   |  
-|20.12.20 41836 Brachelen Jürgen B           |  67     1,11   |<html><div style="width:1.16px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|09.03.20 79215 Elzach-Yach yellow                 |  678  |  **16,6** 
-|25.12.20 A3571 Gars/Kamp Zitternberg herbiy|  280  |   31,52   |<html><div style="width:31.52px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|20.12.20 41836 Brachelen Jürgen B                 |  67       1,11   |  
-|25.12.20 97762 Hammelburg/Untererthal herbiy |  250  |   25,83   |<html><div style="width:25.83px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A3571 Gars/Kamp Zitternberg herbiy       |  280  |    31,52   | 
-|25.12.20 01796 Pirna herbiy |  173  |   6,20   |<html><div style="width:6.20px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 97762 Hammelburg/Untererthal herbiy      |  250  |   25,83    
-|25.12.20 A2380 Parapluiberg herbiy |  532  |   35,18   |<html><div style="width:35.18px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 01796 Pirna herbiy                       |  173  |   6,20     
-|25.12.20 A1160 Wien 16 herbiy |  290  |   20,71   |<html><div style="width:20.71px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A2380 Parapluiberg herbiy                |  532  |   35,18    
-|25.12.20 A3270 Scheibbs Miesenbach herbiy |  370  |   47,59   |<html><div style="width:47.59px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A1160 Wien 16 herbiy                     |  290  |   20,71    
-|25.12.20 A2326 Maria Lanzendorf herbiy |  175  |   22,02   |<html><div style="width:22.02px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A3270 Scheibbs Miesenbach herbiy         |  370  |   47,59    
-|25.12.20 A3863 Leopoldsdorf / Litschau herbiy |  570  |   103,18   |<html><div style="width:103.18px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A2326 Maria Lanzendorf herbiy            |  175  |   22,02    
-|25.12.20 A3400 Klosterneuburg herbiy |  191  |   18,56   |<html><div style="width:18.56px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A3863 Leopoldsdorf / Litschau herbiy     |  570  |   103,18   | 
-|25.12.20 A1220 Wien 22 / Litschau herbiy |  180  |   21,32   |<html><div style="width:21.32px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A3400 Klosterneuburg herbiy              |  191  |   18,56    
-|25.12.20 A3052 Neustift / Innermanzing herbiy |  305  |   34,34   |<html><div style="width:34.34px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A1220 Wien 22 / Litschau herbiy          |  180  |   21,32    
-|25.12.20 A1140 Wien 14 herbiy |  225  |   18,29   |<html><div style="width:18.29px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A3052 Neustift / Innermanzing herbiy     |  305  |   34,34    
-|25.12.20 A2393 Höllensteinhaus herbiy |  650  |   57,02   |<html><div style="width:57.02px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A1140 Wien 14 herbiy                     |  225  |   18,29    
-|25.12.20 A3593 Brunn a.d. Wild / Waiden herbiy |  555  |   77,29   |<html><div style="width:77.29px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A2393 Höllensteinhaus herbiy             |  650  |   57,02    
-|25.12.20 95444 Bayreuth herbiy |  339  |   24,68   |<html><div style="width:24.68px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 A3593 Brunn a.d. Wild / Waiden herbiy    |  555  |   77,29    
-|25.12.20 09661 Striegistal OT Mobendorf herbiy |  330  |   14,21   |<html><div style="width:24.68px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 95444 Bayreuth herbiy                    |  339  |   24,68    
-|26.12.20 87755 Herretshofen x_shadow_x |  607  |   12,48   |<html><div style="width:12.48px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|25.12.20 09661 Striegistal OT Mobendorf herbiy    |  330  |   14,21    
-|26.12.20 41334 Nettetal gargamel |  50  |   0,  |<html><div style="width:0.5px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>+|26.12.20 87755 Herretshofen x_shadow_x            |  607  |   12,48    
-|26.12.20 86609 Donauwörth wneudeck |  410  |  19,35   |<html><div style="width:19.35px; background-color: blue"> &nbsp; </div></html>|+|26.12.20 41334 Nettetal gargamel                  |  50   |   0,     
 +|26.12.20 86609 Donauwörth wneudeck                |  410  |  19,35     |
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)