Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2020:gruenlandwert_2020 [2020/12/26 06:36] Wettergottwiki:statistiken:2020:gruenlandwert_2020 [2023/06/04 16:44] (aktuell) LE-Wetter
Zeile 1: Zeile 1:
-======  Der Grünlandtemperaturwert 2020======+======  Grünlandtemperaturwert 2020======
 Er berechnet sich aus allen positiven Tagesmitteltemperaturwerten. Er berechnet sich aus allen positiven Tagesmitteltemperaturwerten.
  
Zeile 7: Zeile 7:
  
 |< 80% 350px 100px 100px 220px 300 >| |< 80% 350px 100px 100px 220px 300 >|
-^Datum, PLZ, Ort,  Username ^  Höhe  ^  Wert  ^  Skale  ^GLT erreicht am^                                                +^Datum, PLZ, Ort,  Username ^  Höhe  ^  Wert  ^  GLT erreicht am  ^                                                
-|24.02.20 04157 Leipzig LE-Wetter  |  122  |  **203,2**    |<html><div style="width:203.2px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|24.02.20| +|31.12.20 33189 Schlangen Bernhard  |  172  |  **203,6**    |  03.03.20  | 
-|29.02.20 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi  |  4  |  **201,2**  |<html><div style="width:201.2px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|29.02.20| +|24.02.20 04157 Leipzig LE-Wetter                |  122  |  **203,2**    |  24.02.20  
-|16.03.20 79674 Aftersteg bei Todtnau 001 blacky  |  809  |  **200,0**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|16.03.20| +|29.02.20 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi     |  4  |  **201,2**  29.02.20  
-|23.02.20 32457 Porta Westfalica Jürgen  |  70  |  **205,8**  |<html><div style="width:205.8px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|23.02.20| +|16.03.20 79674 Aftersteg bei Todtnau 001 blacky |  809  |  **200,0**  16.03.20  
-|01.03.20 06449 Aschersleben asterix     |  164  |  **201,0**  |<html><div style="width:201.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|01.03.20| +|23.02.20 32457 Porta Westfalica Jürgen          |  70  |  **205,8**  23.02.20  
-|20.02.20 41334 Nettetal-Kaldenkirchen gargamel  |  50  |  **205,5**  |<html><div style="width:205.5px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|20.02.20| +|01.03.20 06449 Aschersleben asterix             |  164  |  **201,0**  01.03.20  
-|13.03.20 08468 Rotschau Fotoprinz  |  391  |  **205,6**  |<html><div style="width:205.6px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|12.03.20|  +|20.02.20 41334 Nettetal-Kaldenkirchen gargamel  |  50  |  **205,5**  20.02.20  
-|01.01.20 02906 Quitzdorf am See wetnol  |  164  |  **202,1**  |<html><div style="width:202.1px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|10.03.20| +|13.03.20 08468 Rotschau Fotoprinz               |  391  |  **205,6**  12.03.20  |  
-|25.12.20 83623 Hechenberg Wettergott  |  710  |  **201,5**  |<html><div style="width:201.5px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|15.03.20| +|01.01.20 02906 Quitzdorf am See wetnol          |  164  |  **202,1**  10.03.20  
-|05.03.20 24238 Bauersdorf olaf-sh  |  60  |  **202,8**  |<html><div style="width:202.8px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|05.03.20  +|25.12.20 83623 Hechenberg Wettergott            |  710  |  **201,5**  15.03.20  
-|19.02.20 55288 Spiesheim Mimimam  |  183  |  **134,0**  |<html><div style="width:134.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>||   +|05.03.20 24238 Bauersdorf olaf-sh               |  60  |  **202,8**   |  05.03.20  |   
-|08.03.20 79215 Elzach-Yach yellow |  678  |  **200,0**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|08.03.20| +|08.03.20 79215 Elzach-Yach yellow               |  678  |  **200,0**  08.03.20  
-|10.03.20 89284 Pfaffenhofen rodolfo|  492  |  **204,8**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|10.03.20| +|10.03.20 89284 Pfaffenhofen rodolfo             |  492  |  **204,8**  10.03.20  
-|06.03.20 A1140 Wien 14 herbiy|  225  |  **203,1**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|06.03.20| +|06.03.20 A1140 Wien 14 herbiy                   |  225  |  **203,1**  06.03.20  
-|14.03.20 A2393 Höllenstein herbiy|  645  |  **203,7**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|14.03.20| +|14.03.20 A2393 Höllenstein herbiy               |  645  |  **203,7**  14.03.20  
-|25.12.20 A3593 Waiden herbiy|  555  |  **203,2**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|20.03.20| +|25.12.20 A3593 Waiden herbiy                    |  555  |  **203,2**  20.03.20  
-|25.12.20 95444 Bayreuth herbiy|  339  |  **206,9**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|11.03.20| +|25.12.20 95444 Bayreuth herbiy                  |  339  |  **206,9**  11.03.20  
-|22.02.20 41836 Brachelen Jürgen B |  67    **204,9** <html><div style="width:204,9px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|22.02.20| +|22.02.20 41836 Brachelen Jürgen B               |  67    **204,9**  22.02.20  
-|21.02.20 40885 Ratingen Harald    |  81    **200,7** <html><div style="width:200,7px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|21.02.20| +|21.02.20 40885 Ratingen Harald                  |  81    **200,7**  21.02.20  
-|25.12.20 A3052 Neustift-Innermanzing herbiy|  305  |  **208,1**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|10.03.20| +|25.12.20 A3052 Neustift-Innermanzing herbiy     |  305  |  **208,1**  10.03.20  
-|25.12.20 A1220 Wien 22 herbiy|  180  |  **209,1**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|03.03.20| +|25.12.20 A1220 Wien 22 herbiy                   |  180  |  **209,1**  03.03.20  
-|25.12.20 A3400 Klosterneuburg herbiy|  305  |  **202,4**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|05.03.20| +|25.12.20 A3400 Klosterneuburg herbiy            |  305  |  **202,4**  05.03.20  
-|05.04.20 A3863 Leopolsdorf/Litschau herbiy|  570  |  **203,3**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|05.04.20| +|05.04.20 A3863 Leopolsdorf/Litschau herbiy      |  570  |  **203,3**  05.04.20  
-|25.12.20 A3270 Scheibbs/Miesenbach herbiy|  370  |  **204,7**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|18.03.20| +|25.12.20 A3270 Scheibbs/Miesenbach herbiy       |  370  |  **204,7**  18.03.20  
-|25.12.20 A2326 Maria Lanzendorf herbiy|  175  |  **200,1**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|03.03.20| +|25.12.20 A2326 Maria Lanzendorf herbiy          |  175  |  **200,1**  03.03.20  
-|25.12.20 A1160 Wien 16 herbiy|  290  |  **202,1**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|06.03.20| +|25.12.20 A1160 Wien 16 herbiy                   |  290  |  **202,1**  06.03.20  
-|25.12.20 A2380 Parapluiberg herbiy|  532  |  **210,0**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|12.03.20| +|25.12.20 A2380 Parapluiberg herbiy              |  532  |  **210,0**  12.03.20  
-|25.12.20 01796 Pirna herbiy|  173  |  **200,9**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|04.03.20| +|25.12.20 01796 Pirna herbiy                     |  173  |  **200,9**  04.03.20  
-|25.12.20 A3741 Rohrendorf herbiy|  250  |  **201,9**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|13.03.20| +|25.12.20 A3741 Rohrendorf herbiy                |  250  |  **201,9**  13.03.20  
-|25.12.20 97762 Hammelburg/Untererthal herbiy|  225  |  **203,5**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|09.03.20| +|25.12.20 97762 Hammelburg/Untererthal herbiy    |  225  |  **203,5**  09.03.20  | 
-|25.12.20 A3571 Gars/Kamp Zitternberg herbiy|  280  |  **200,9**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|10.03.20| +|04.01.21 09661 Striegistal OT Mobendorf herbiy  |  250  |  **203,5**  |  09.03.20  
-|25.12.20 87755 Herretshofen x_shadow_x|  607  |  **206,9**  |<html><div style="width:200.0px; background-color: green"> &nbsp; </div></html>|19.03.20|+|25.12.20 A3571 Gars/Kamp Zitternberg herbiy     |  280  |  **200,9**  10.03.20  
 +|25.12.20 87755 Herretshofen x_shadow_x          |  607  |  **206,9**  19.03.20  | 
 +|25.12.20 86609 Donauwörth wneudeck              |  410  |  **200,3**  |  11.03.20  | 
  
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)