Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2019:waermesumme [2021/04/15 21:38] – angelegt Jürgenwiki:statistiken:2019:waermesumme [2023/05/18 09:06] (aktuell) LE-Wetter
Zeile 2: Zeile 2:
 Statistik zur Wärmesumme 2019 von privaten Wetterstationen. Statistik zur Wärmesumme 2019 von privaten Wetterstationen.
 Die Wärmesumme ist die Summe der Tagesmittel > 20°C über einen bestimmten Zeitraum. Die Wärmesumme ist die Summe der Tagesmittel > 20°C über einen bestimmten Zeitraum.
-''Farben in Grafik: Orange - Wärmesumme Sommer 2019 (Juni, Juli, August); Gelb - Wärmesumme Jahr 2019''+//Farben in Grafik: Orange - Wärmesumme Sommer 2019 (Juni, Juli, August); Rot - Wärmesumme Jahr 2019//
  
-|< 100% - - 30% - - - 30% >| +|< 100% - - 30% - - - 40% >| 
-^Datum ^PLZ ^Ort ^Name ^Wert Sommer ^Wert Jahr ^Grafik^ +^Datum ^Name ^PLZOrt ^Höhe ^Wert Sommer ^Wert Jahr ^Grafik^ 
-| 08.09.19 | 04157 | Leipzig-Gohlis LE-Wetter | 213,2 | 217 |<html><div style="width:213px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:217px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 08.09.19 | LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis 122 | 213 | 217 |style="width:213px;  height:15px; background-color: Orange" style="width:217px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 01.11.19 | 02906 | Quitzdorf am See | wetnol | 205,5 | 210,6 |<html><div style="width:206px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:211px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 01.11.19 | wetnol 02906 Quitzdorf am See | 164 | 205,5 | 210,6 |style="width:206px;  height:15px; background-color: Orange" style="width:211px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 31.12.19 | 06449 | Aschersleben | asterix | 149,05 | 150,06 |<html><div style="width:149px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:150px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 31.12.19 | asterix 06449 Aschersleben | 164 | 149,05 | 150,06 |style="width:149px;  height:15px; background-color: Orange style="width:150px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 30.12.19 | 32457 | Porta Westfalica | Jürgen | 146 | 146 |<html><div style="width:146px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:146px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 30.12.19 | Jürgen 32457 Porta Westfalica | 70 | 146 | 146 |style="width:146px;  height:15px; background-color: Orange" style="width:146px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 06.09.19 | 08468 | Rotschau | Fotoprinz |119,5| 120,22 |<html><div style="width:120px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:120px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 06.09.19 | Fotoprinz 08468 Rotschau | 391 | 119,5 | 120,22 |style="width:120px;  height:15px; background-color: Orange" style="width:120px;  height:15px; background-color:  
-| 31.12.19 | 95111 | Rehau  | Gunga | 100,9| 100,9 | <html><div style="width:101px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:101px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 31.12.19 | Gunga 95111 Rehau  | 521 | 100,9 | 100,9 |style="width:101px;  height:15px; background-color: Orange" style="width:101px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 31.12.19 | 21029 | Hamburg/Bergedorf Cybergrobi | 93,87 | 93,87 | <html><div style="width:94px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:94px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 31.12.19 | Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf | 93,87 | 93,87 |style="width:94px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp; style="width:94px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 30.09.19 | 96465 Neustadt/Wildenheid | Thunderfreak | 91,7 | 91,7 |<html><div style="width:92px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:92px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 30.09.19 | Thunderfreak | 96465 Neustadt/Wildenheid | 340 | 91,7 | 91,7 |style="width:92px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:92px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 31.12.19 | 79674 | Aftersteg bei Todtnau | 001blacky | 61,7 | 62,4 |<html><div style="width:62px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:62px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 31.12.19 | 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 61,7 | 62,4 |style="width:62px;  height:15px; background-color: Orange" style="width:62px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 20.10.19 | 83623 | Hechenberg | Wettergott | 59,1 | 59,1 |<html><div style="width:59px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:59px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 20.10.19 | Wettergott 83623 Hechenberg | 710 | 59,1 | 59,1 |style="width:59px;  height:15px; background-color: Orange" style="width:59px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 14.12.19 | 24238 Lammershagen / Bauersdorf | olaf-sh | 50,9 | 50,9 |<html><div style="width:51px; background-color: Orange"> &nbsp; </div><div style="width:51px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>|+| 14.12.19 | olaf-sh | 24238 Lammershagen / Bauersdorf | 60 | 50,9 | 50,9 |style="width:51px;  height:15px; background-color: Orange" style="width:51px;  height:15px; background-color: Red"
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)