Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2019:kaeltesumme [2021/04/16 22:00] Jürgenwiki:statistiken:2019:kaeltesumme [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 7: Zeile 7:
  
 |< 100% - - 20% - - 30% >| |< 100% - - 20% - - 30% >|
-^ Datum ^PLZ ^Ort ^Name ^Kältesumme ^Grafik ^ +^ Datum ^Name ^PLZ, Ort ^Höhe ^Kältesumme ^Grafik^ 
-|31.03.2019 | 95111 | Rehau | Gunga |118,66 | <html><div style="width:119px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2019 | Gunga 95111 Rehau | 521 | 118,66 | <html><div style="width:119px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|24.03.2019 | 83623 | Hechenberg | Wettergott | 109,6 | <html><div style="width:110px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|24.03.2019 | Wettergott 83623 Hechenberg | 710 | 109,6 | <html><div style="width:110px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2019 | 79674 | Aftersteg bei Todtnau | 001blacky | 88,8 | <html><div style="width:89px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2019 | 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 88,8 | <html><div style="width:89px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|24.03.2019 | 08468 | Rotschau | Fotoprinz | 83,57 | <html><div style="width:84px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|24.03.2019 | Fotoprinz 08468 Rotschau | 391 | 83,57 | <html><div style="width:84px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|17.03.2019 | 79215Elzach-Yach | yellow | 80,8 | <html><div style="width:81px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|17.03.2019 | yellow | 79215 Elzach-Yach | 678 | 80,8 | <html><div style="width:81px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|03.03.2019 | 02906 | Quitzdorf am See | wetnol | 67,5 | <html><div style="width:68px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|03.03.2019 | wetnol 02906 Quitzdorf am See | 164 | 67,5 | <html><div style="width:68px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2019 | 96465 | Neustadt/Wildenheid | Thunderfreak | 60,9 | <html><div style="width:61px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2019 | Thunderfreak 96465 Neustadt/Wildenheid | 340 | 60,9 | <html><div style="width:61px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|01.03.2019 | 06255 | Mücheln | pumafreddy | 38,2 | <html><div style="width:38px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|01.03.2019 | pumafreddy 06255 Mücheln | 140 | 38,2 | <html><div style="width:38px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2019 | 06449 | Aschersleben | asterix | 37,17 | <html><div style="width:37px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2019 | asterix 06449 Aschersleben | 164 | 37,17 | <html><div style="width:37px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2019 | 21029 | Hamburg/Bergedorf | Cybergrobi | 26,96 | <html><div style="width:27px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2019 | Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf | | 26,96 | <html><div style="width:27px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|21.03.2019 | 24238 | Bauersdorf, Kreis PLÖ | Olaf-sh | 28,4 | <html><div style="width:28px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|21.03.2019 | Olaf-sh 24238 Bauersdorf, Kreis PLÖ | 60 | 28,4 | <html><div style="width:28px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|28.07.2019 | 32457 | Porta Westfalica | Jürgen | 22,6 | <html><div style="width:23px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|28.07.2019 | Jürgen 32457 Porta Westfalica | 70 | 22,6 | <html><div style="width:23px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|05.01.2019 | 84332 | Niedernkirchen | Luggi | 20,8 | <html><div style="width:21px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|05.01.2019 | Luggi 84332 Niedernkirchen | 432 | 20,8 | <html><div style="width:21px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|23.12.2018 | 04157 | Leipzig-Gohlis | LE-Wetter | 0,6 | <html><div style="width:1px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|+|23.12.2018 | LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis | 122 | 0,6 | <html><div style="width:1px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)