Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2018:niederschlagsmenge [2021/04/20 22:07] – Höhe hinzugefügt, vereinheitlicht Jürgenwiki:statistiken:2018:niederschlagsmenge [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 8: Zeile 8:
 |2018-12-31 |Wettergott |83623 Hechenberg | 710 | 1068,0 |<html><div style="width:356px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |Wettergott |83623 Hechenberg | 710 | 1068,0 |<html><div style="width:356px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31 |Luggi |84332 Niedernkirchen | 432 | 746,2 |<html><div style="width:249px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |Luggi |84332 Niedernkirchen | 432 | 746,2 |<html><div style="width:249px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
-|2018-12-31 |Thunderfreak |96465 Neustadt/Wildenheid | | 651,2 |<html><div style="width:217px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|+|2018-12-31 |Thunderfreak |96465 Neustadt/Wildenheid | 340 | 651,2 |<html><div style="width:217px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31 |wetterlacken |4101 Feldkirchen AUT | ? | 613,6 |<html><div style="width:205px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |wetterlacken |4101 Feldkirchen AUT | ? | 613,6 |<html><div style="width:205px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31 |Gunga |95111 Rehau | 521 | 593,1 |<html><div style="width:198px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |Gunga |95111 Rehau | 521 | 593,1 |<html><div style="width:198px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
Zeile 16: Zeile 16:
 |2018-12-31 |CAT |26446 Friedeburg  | ? | 527,5 |<html><div style="width:176px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |CAT |26446 Friedeburg  | ? | 527,5 |<html><div style="width:176px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31 |falk |73760 Ostfildern | ? | 523,8 |<html><div style="width:175px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |falk |73760 Ostfildern | ? | 523,8 |<html><div style="width:175px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
-|2018-12-23 |Fotoprinz |08468 Rotschau | | 488,6 |<html><div style="width:163px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|+|2018-12-23 |Fotoprinz |08468 Rotschau | 391 | 488,6 |<html><div style="width:163px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-29 |Jürgen |32457 PoW | 70 | 469,6 |<html><div style="width:157px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-29 |Jürgen |32457 PoW | 70 | 469,6 |<html><div style="width:157px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31 |chorknabe |15234 Frankfurt Oder) | ? | 404,2 |<html><div style="width:135px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |chorknabe |15234 Frankfurt Oder) | ? | 404,2 |<html><div style="width:135px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
Zeile 23: Zeile 23:
 |2018-12-31 |LE-Wetter |04157 Leipzig-Gohlis | 122 | 342,4 |<html><div style="width:114px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |LE-Wetter |04157 Leipzig-Gohlis | 122 | 342,4 |<html><div style="width:114px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31 |asterix |06449 Aschersleben  | 164 | 335,7 |<html><div style="width:112px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |asterix |06449 Aschersleben  | 164 | 335,7 |<html><div style="width:112px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
-|2018-12-24 |Mimimam |96269 Großheirath | | 307,7 |<html><div style="width:103px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|+|2018-12-24 |Mimimam |96269 Großheirath | 250 | 307,7 |<html><div style="width:103px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
 |2018-12-31 |Pumafreddy |06255 Mücheln | 140 | 252,1 |<html><div style="width:84px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>| |2018-12-31 |Pumafreddy |06255 Mücheln | 140 | 252,1 |<html><div style="width:84px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
  
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)