Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2018:niederschlagsmenge [2021/04/17 10:39] – angelegt Jürgenwiki:statistiken:2018:niederschlagsmenge [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 2: Zeile 2:
 Niederschlagshöhe in mm bzw l/qm Niederschlagshöhe in mm bzw l/qm
  
-|< 100% - - 30% - 30% >| +|< 100% - - 30% - 30% >| 
-^ Datum ^Name ^PLZ,  Ort ^Niederschlagsmenge ^Grafik ^ +^ Datum ^Name ^PLZ, Ort ^Höhe ^Niederschlagsmenge ^Grafik ^ 
-|2018-12-31 |yellow |79215 Elzach-Yach | 1525,6 |<html><div style="width:509px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |yellow |79215 Elzach-Yach | 678 | 1525,6 |<html><div style="width:509px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |001blacky |79674 Aftersteg bei Todtnau | 1392,0 |<html><div style="width:464px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |001blacky |79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 1392,0 |<html><div style="width:464px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |Wettergott |83623 Hechenberg | 1068,0 |<html><div style="width:356px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |Wettergott |83623 Hechenberg | 710 | 1068,0 |<html><div style="width:356px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |Luggi |84332 Niedernkirchen | 746,2 |<html><div style="width:249px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |Luggi |84332 Niedernkirchen | 432 | 746,2 |<html><div style="width:249px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |Thunderfreak |96465 Neustadt/Wildenheid | 651,2 |<html><div style="width:217px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |Thunderfreak |96465 Neustadt/Wildenheid | 340 | 651,2 |<html><div style="width:217px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |wetterlacken |4101 Feldkirchen AUT | 613,6 |<html><div style="width:205px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |wetterlacken |4101 Feldkirchen AUT | ? | 613,6 |<html><div style="width:205px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |Gunga |95111 Rehau | 593,1 |<html><div style="width:198px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |Gunga |95111 Rehau | 521 | 593,1 |<html><div style="width:198px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |Cybergrobi |21029 Hamburg/Bergedorf | 569,8 |<html><div style="width:190px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |Cybergrobi |21029 Hamburg/Bergedorf | 4 | 569,8 |<html><div style="width:190px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |olaf-sh |24238 Bauersdorf, Kreis PLÖ | 542,3 |<html><div style="width:181px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |olaf-sh |24238 Bauersdorf, Kreis PLÖ | 60 | 542,3 |<html><div style="width:181px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |wetnol |02906 Quitzdorf am See | 538,5 |<html><div style="width:180px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |wetnol |02906 Quitzdorf am See | 164 | 538,5 |<html><div style="width:180px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |CAT |26446 Friedeburg  | 527,5 |<html><div style="width:176px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |CAT |26446 Friedeburg  | ? | 527,5 |<html><div style="width:176px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |falk |73760 Ostfildern | 523,8 |<html><div style="width:175px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |falk |73760 Ostfildern | ? | 523,8 |<html><div style="width:175px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-23 |Fotoprinz |08468 Rotschau | 488,6 |<html><div style="width:163px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-23 |Fotoprinz |08468 Rotschau | 391 | 488,6 |<html><div style="width:163px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-29 |Jürgen |32457 PoW | 469,6 |<html><div style="width:157px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-29 |Jürgen |32457 PoW | 70 | 469,6 |<html><div style="width:157px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |chorknabe |15234 Frankfurt Oder) | 404,2 |<html><div style="width:135px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |chorknabe |15234 Frankfurt Oder) | ? | 404,2 |<html><div style="width:135px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-17 |erry |06667 Weißenfels |386,1 |<html><div style="width:129px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-17 |erry |06667 Weißenfels | ? | 386,1 |<html><div style="width:129px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-24 |Mimimam |55288 Spiesheim |349,2 |<html><div style="width:116px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-24 |Mimimam |55288 Spiesheim | 187 | 349,2 |<html><div style="width:116px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |LE-Wetter |04157 Leipzig-Gohlis | 342,4 |<html><div style="width:114px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |LE-Wetter |04157 Leipzig-Gohlis | 122 | 342,4 |<html><div style="width:114px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |asterix |06449 Aschersleben  | 335,7 |<html><div style="width:112px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-31 |asterix |06449 Aschersleben  | 164 | 335,7 |<html><div style="width:112px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-24 |Mimimam |96269 Großheirath |307,7 |<html><div style="width:103px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>+|2018-12-24 |Mimimam |96269 Großheirath | 250 | 307,7 |<html><div style="width:103px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>
-|2018-12-31 |Pumafreddy |06255 Mücheln | 252,1 |<html><div style="width:84px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|+|2018-12-31 |Pumafreddy |06255 Mücheln | 140 | 252,1 |<html><div style="width:84px; background-color: Blue"> &nbsp; </div></html>|
  
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)