Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2018:kaeltesumme [2021/04/17 11:11] – angelegt Jürgenwiki:statistiken:2018:kaeltesumme [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 7: Zeile 7:
  
 |< 100% - - 20% - - 30% >| |< 100% - - 20% - - 30% >|
-^ Datum ^PLZ ^Ort ^Name ^Kältesumme ^Grafik ^ +^ Datum ^Name ^PLZ, Ort ^ Höhe ^Kältesumme ^Grafik ^ 
-|31.03.2018 | 95111 | Rehau | Gunga |193,71 |<html><div style="width:194px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Gunga 95111 Rehau | 521 | 193,71 |<html><div style="width:194px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 83623 | Hechenberg | Wettergott | 186,7 |<html><div style="width:187px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Wettergott 83623 Hechenberg | 710 | 186,7 |<html><div style="width:187px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 02906 | Quitzdorf am See | wetnol |172,3 |<html><div style="width:172px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | wetnol 02906 Quitzdorf am See | 164 | 172,3 |<html><div style="width:172px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 08468 | Rotschau | Fotoprinz | 157,63 |<html><div style="width:158px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Fotoprinz 08468 Rotschau | 391 | 157,63 |<html><div style="width:158px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 79674 | Aftersteg bei Todtnau | 001blacky |143,50 |<html><div style="width:144px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 143,50 |<html><div style="width:144px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 79215 | Elzach Yach | yellow |137,5 |<html><div style="width:138px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | yellow 79215 Elzach Yach | 678 | 137,5 |<html><div style="width:138px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 84332 | Niedernkirchen | Luggi | 123,0 |<html><div style="width:123px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Luggi 84332 Niedernkirchen | 432 | 123,0 |<html><div style="width:123px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 96465 | Neustadt/Wildenheid | Thunderfreak | 113,7 |<html><div style="width:114px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Thunderfreak 96465 Neustadt/Wildenheid | 340 | 113,7 |<html><div style="width:114px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 15234 | Frankfurt (Oder) | chorknabe | 111,4 |<html><div style="width:111px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | chorknabe 15234 Frankfurt (Oder) | | 111,4 |<html><div style="width:111px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 06255 | Mücheln | Pumafreddy | 96,5 |<html><div style="width:97px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Pumafreddy 06255 Mücheln | 140 | 96,5 |<html><div style="width:97px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 06449 | Aschersleben | asterix | 95,12 |<html><div style="width:95px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | asterix 06449 Aschersleben | 164 | 95,12 |<html><div style="width:95px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 24238 | Bauersdorf, Kreis PLÖ | Olaf-sh | 86,3 |<html><div style="width:86px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Olaf-sh 24238 Bauersdorf, Kreis PLÖ | 60 | 86,3 |<html><div style="width:86px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 21029 | Hamburg/Bergedorf | Cybergrobi | 76,47 | <html><div style="width:76px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf | | 76,47 | <html><div style="width:76px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 04157 | Leipzig-Gohlis | LE-Wetter | 74,6|<html><div style="width:75px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis | 122 | 74,6|<html><div style="width:75px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 32457 | PoW | Jürgen | 62,2 |<html><div style="width:62px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | Jürgen 32457 PoW | 70 | 62,2 |<html><div style="width:62px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 73760 | Ostfildern | falk | 62,0 |<html><div style="width:62px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>+|31.03.2018 | falk 73760 Ostfildern | | 62,0 |<html><div style="width:62px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>
-|31.03.2018 | 49536 | Lienen | Dete | 24,9 |<html><div style="width:25px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|+|31.03.2018 | Dete 49536 Lienen | 64 | 24,9 |<html><div style="width:25px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
  
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)