Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2018:gruenlandtemperatur [2021/04/20 22:10] – Vereinheitlicht Jürgenwiki:statistiken:2018:gruenlandtemperatur [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-=== Grünlandtemperaturwert 2019 ==+====== Grünlandtemperaturwert 2018====== 
 +Er berechnet sich aus allen positiven Tagesmitteltemperaturwerten.
  
-Der "Grünlandtemperaturwert" berechnet sich aus allen positiven Tagesmitteltemperaturwerten.+Dabei werden die **Januarwerte mit 0,5** multipliziert, die  **Februarwerte  mit 0,75**, sowie die **März- und Aprilwerte mit 1,0**.
  
-Dabei werden die Januarwerte mit 0,5 multipliziert, die  Februarwerte  mit 0,75, sowie die März- und Aprilwerte mit 1,0.+Die sich ergebenden Werte werden addiert und zeigen beim Erreichen der Zahl 200 andass ein Kriterium für den Beginn der Vegetationsperiode vorhanden ist.
  
-Die sich ergebenden Werte werden addiert und zeigen beim Erreichen der Zahl 200 andass //ein Kriterium für den Beginn der Vegetationsperiode// vorhanden ist.+|< 80% - - - - - - - >| 
 +^Datum ^PLZ ^Ort  ^Username ^Höhe  ^Wert  ^GLT erreicht am^ 
 +|11.03.18 | 79410 | Badenweiler | wetterfrosch1971 | 350 | 208,3 | 11.03.2018| 
 +|26.03.18 | 55288 | Spiesheim | Mimimam | 200 | 200,3| 26.03.2018 | 
 +|27.03.18 | 04157 | Leipzig | LE-Wetter | 122 | 202,5 | 27.03.2018 | 
 +|28.03.18 | 32457 | PoW | Jürgen | 70 | 206,1 | 28.03.2018 | 
 +|28.03.18 | 73760 | Ostfildern | falk | 320 | 203,7 | 28.03.2018 | 
 +|02.04.18 | 06449 | Aschersleben | Asterix | 164 | 201,49 | 02.04.2018 | 
 +|29.05.18 | 79215 | Elzach-Yach | yellow| 680 |205,3|03.04.2018 | 
 +|04.04.18 | 21029 | Hamburg/Bergedorf | Cybergrobi | 4 |201,6| 04.04.2018 | 
 +|04.04.18 | 96269 | Grossheirath | mimimam | 348 | 208,0 | 04.04.2018 | 
 +|05.04.18 | 84332 | Niedernkirchen | Luggi | 432 | 203,7 |05.04.2018 | 
 +|05.04.18 | 83623 | Hechenberg | Wettergott | 710 | 207,3 |05.04.2018 | 
 +|16.04.18 | 02906 | Quitzdorf am See | wetnol | 164 | 201,7 |06.04.2018 | 
 +|07.04.18 | 79674 | Aftersteg bei Todtnau | 001blacky | 809 | 205,8 |07.04.2018 | 
 +|07.04.18 | 96465 | Neustadt/Wildenheid | Thunderfreak | 340 | 200,0 | 07.04.2018 | 
 +|11.04.18 | 08468 | Rotschau | Fotoprinz | 391 | 202,2 |07.04.2018 | 
 +|28.03.18 | 15234 | Frankfurt (Oder) | chorknabe | 65 | 210,6 | 07.04.2018 | 
 +|09.04.18 | 95111 | Rehau | Gunga | 521 | 203,71|09.04.2018 | 
 +|10.04.18 | 24238 | Bauersdorf, Kreis PLÖ | olaf-sh | 60 | 202,1 | 10.04.2018 |
  
-|< 100% - - - - - >| 
-^ Datum ^Name ^PLZ, Ort ^Höhe ^GTS ^GTS erreicht am^ 
-|03.03.19 | Jürgen | 32457 Porta Westfalica | 70 | 205,9 | 03.03.2019 | 
-|07.03.19 | LE-Wetter | 04157 Leipzig | 122 | 202,1 | 06.03.2019 | 
-|07.03.19 | asterix | 06449 Aschersleben | 164 | 203,3 | 07.03.2019 | 
-|07.03.19 | Cybergrobi | 21029 Hamburg/Bergedorf | 4 | 206,87 |07.03.2019| 
-|10.03.19 | mimimam | 55288 Spiesheim | 180 | 203,3 | 10.03.2019 | 
-|01.03.19 | pumafreddy | 06255 Mücheln | 120 | 202,9 | 12.03.2019 | 
-|13.03.19 | olaf-sh | 24238 Lammershagen / Bauersdorf | 60 | 202,0 |13.03.2019 | 
-|17.03.19 | yellow | 79215 Elzach-Yach | 678 |202,4 | 16.03.2019 | 
-|02.04.19 | wetnol | 02906 Quitzdorf am See | 164 | 203,6|18.03.2019 | 
-|25.03.19 | mimimam | 96269 Großheirath | 250 | 203,2 | 20.03.2019 | 
-|24.03.19 | Fotoprinz| 08468 Rotschau | 391 | 206,7| 22.03.2019 | 
-|23.03.19 | 001blacky | 79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 206,9 | 23.03.2019 | 
-|24.03.19 | Wettergott | 83623 Hechenberg | 710 | 200,6 | 24.03.2019 | 
-|27.03.19 | Thunderfreak | 96465 Neustadt/Wildenheid | 340 | 200 | 27.03.2019 | 
-|29.03.19 | Gunga | 95111 Rehau | 521 |201,74 | 29.03.2019 | 
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)